<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mailingo</title>
	<atom:link href="http://www.mailingo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mailingo.pl</link>
	<description>mailing reklamowy &#124; e-mailing reklamowy do firm &#124; pozyskiwanie nowych klientów &#124; permission marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 14:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Mailingo w Czechach</title>
		<link>http://www.mailingo.pl/mailingo-w-czechach/</link>
		<comments>http://www.mailingo.pl/mailingo-w-czechach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailingo.pl/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Z radością informujemy, że nasze usługi dostępne są już w Czechach! Nasza nowa filia powstała w Pradze i będzie oferowała usługi związane z e- mail marketingiem. Nasze czeskie bazy wciąż się powiększają, zgromadziliśmy już ponad 100 000 adresów e- mail do firm, które działają na ternie Czech. Na tym nie poprzestaniemy, będziemy udoskonalać nasze zagraniczne bazy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mailingo.pl/wp-content/uploads/2011/05/cz.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-407" title="cz" src="http://www.mailingo.pl/wp-content/uploads/2011/05/cz.png" alt="" width="582" height="341" /></a></p>
<p>Z radością informujemy, że nasze usługi dostępne są już w Czechach! Nasza nowa filia powstała w Pradze i będzie oferowała usługi związane z e- mail marketingiem.</p>
<p>Nasze czeskie bazy wciąż się powiększają, zgromadziliśmy już ponad 100 000 adresów e- mail do firm, które działają na ternie Czech. Na tym nie poprzestaniemy, będziemy udoskonalać nasze zagraniczne bazy, aby Mailingo w Czechach było tak samo szybkie, oszczędne i skuteczne, jak w Polsce.</p>
<p>Zapraszamy do zapoznania się z czeską stroną internetową Mailingo!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mailingo.cz/">http://www.mailingo.cz/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailingo.pl/mailingo-w-czechach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampania e- mail marketingowa: szybko, oszczędnie, skutecznie.</title>
		<link>http://www.mailingo.pl/kampania-e-mail-marketingowa-szybko-oszczednie-skutecznie/</link>
		<comments>http://www.mailingo.pl/kampania-e-mail-marketingowa-szybko-oszczednie-skutecznie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 14:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailingo.pl/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Skuteczność kampanii e- mailingowej w dużym stopniu zależy od nas samych. Warto przestrzegać pewnych reguł, które pozwolą zbliżyć się do internautów, a następnie poznać ich potrzeby. W wirtualnym świecie obowiązuje etykieta, czyli savoir vivre internetu. Oto kilka przykładów, jak zaplanować i przeprowadzić kampanię, która wzbudzi zainteresowanie odbiorców. &#160; Należy odpowiednio wybrać odbiorców. Nie każdy ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://www.mailingo.pl/wp-content/uploads/2011/03/skuteczny_e-mail_marketing.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-372" title="skuteczny_e-mail_marketing" src="http://www.mailingo.pl/wp-content/uploads/2011/05/email-2.jpg" alt="" width="582" height="341" /></a></span></p>
<p>Skuteczność kampanii e- mailingowej w dużym stopniu zależy od nas samych. Warto przestrzegać pewnych reguł, które pozwolą zbliżyć się do internautów, a następnie poznać ich potrzeby.</p>
<p>W wirtualnym świecie obowiązuje etykieta, czyli savoir vivre internetu.</p>
<p>Oto kilka przykładów, jak zaplanować i przeprowadzić kampanię, która wzbudzi zainteresowanie odbiorców.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Należy odpowiednio wybrać odbiorców. Nie każdy ma ochotę dostawać reklamy na swoją skrzynkę pocztową. Dla klientów Mailingo tworzymy dwie wiadomości e- mail. Pierwsza jest zapytaniem o wyrażenie zgody na przesłanie oferty. Jeśli internauta taką zgodę wyrazi, to po chwili dostanie ofertę właściwą na swoją skrzynkę. Takie rozwiązanie jest idealne dla każdej ze stron. Osoba zlecająca kampanię dociera do osób, które są zainteresowane jej produktem, a internauci mają możliwość podjęcia decyzji, czy otrzymana wiadomość jest dla niego zwykłym SPAMem, czy treścią, którą warto przeczytać. Takie działania są zgodne z prawem i stosowane przez Mailingo, aby każda ze stron odczuwała komfort przeprowadzanej kampanii.</p>
<p>Spersonalizowana wiadomość ma większe szanse na odczytanie. Kiedy odbiorca widzi bezpośredni zwrot do siebie (np. imię), to narasta w nim ciekawość i czyta dalej otrzymaną treść. Kolejnym ważnym elementem jest właśnie treść, powinna być zrozumiała, przejrzysta i ciekawa. Jeśli odbiorca zainteresuje się reklamą to istnieje szansa, że stanie się nowym klientem. Zacznie poszukiwać więcej informacji o firmie, o proponowanym produkcie, a w efekcie może wprowadzić taką markę w swoje życie i na stałe stać się zadowolonym klientem.</p>
<p>Nagłówek wiadomości e- mail jest jednym z ważniejszych elementów. Powinien zwrócić uwagę, jednak nie może zawierać obietnicy, której reklamodawca nie spełni. Unikaj zwrotów:</p>
<p>- 50% taniej</p>
<p>- Wybrano Cię</p>
<p>- Jesteś zwycięzcą</p>
<p>- Zapisz się teraz!</p>
<p>- Dołącz do milionów</p>
<p>- Zamów teraz</p>
<p>- Oszczędź nawet do 50%</p>
<p>- Ograniczony czas promocji</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>To tylko kilka zwrotów, które mogą spotkać się z zupełnie odwrotnym skutkiem, niż oczekiwano. Odbiorca przez takie komunikaty może poczuć, że coś zostało mu narzucone, że musi to wykonać, zwroty często mają tryb rozkazujący, a to nie zachęca klienta do dalszego pozyskiwania informacji. Wymienione określenia również mogą zakwalifikować wiadomość jako SPAM i podczas wysyłki wylądują w „śmietnikowych folderach” skrzynki pocztowej. Produkt przestaje być atrakcyjny. Zamiast takich zwrotów warto zastosować ton pytający, który ma szansę wzbudzić zainteresowanie, a odbiorca będzie chciał uzyskać odpowiedź na pytanie.</p>
<p>Pamiętaj o ciekawej oprawie graficznej wiadomości e- mail, ona również ma wpływ na to, czy odbiorca przeczyta całą treść, czy zrezygnuje z niej i wyrzuci do kosza. Warto dodawać ciekawe zdjęcia lub inne multimedia, które wzbudzą zainteresowanie czytelnika.</p>
<p>Całą kampanię możesz przeprowadzić dzięki specjalnym narzędziom internetowym, które są udostępniane przez firmy. Dla osób stawiających pierwsze kroki w świecie e- mail marketingu wdrożenie się w taki system bywa długą drogą, ale dzięki temu sam może kontrolować przebieg swojej kampanii. Jeśli jednak osoba nie ma czasu na samodzielne prowadzenie wysyłki reklamowej, to może zlecić całą prace profesjonalistom. W Mailingo wszystko zrobimy za Ciebie. Jedyne, co będziesz musiał zrobić to dostarczyć nam treść i obrazki, z których stworzymy kreację graficzną. A potem czekasz na efekty kampanii oraz nowych klientów.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailingo.pl/kampania-e-mail-marketingowa-szybko-oszczednie-skutecznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skuteczny e-mail marketing</title>
		<link>http://www.mailingo.pl/skuteczny-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://www.mailingo.pl/skuteczny-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mailingo.pl/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Direct Marketing Association przeprowadziło badania dotyczące amerykańskich  kampanii mailingowych. Wynika z nich, że e mail marketing to jedna z najbardziej dochodowych form reklamy i sprzedaży w internecie. Każdy 1$ wydany na mailing reklamowy przynosi aż 43$ zysku! To efektywna metoda pozyskiwania klientów oraz budowania zaufania do konkretnej marki. Dzięki e- mail marketingowi można dotrzeć do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mailingo.pl/wp-content/uploads/2011/03/skuteczny_e-mail_marketing.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-372" title="skuteczny_e-mail_marketing" src="http://www.mailingo.pl/wp-content/uploads/2011/03/skuteczny_e-mail_marketing.jpg" alt="" width="582" height="341" /></a></p>
<p>Direct Marketing Association przeprowadziło badania dotyczące amerykańskich  kampanii mailingowych. Wynika z nich, że e mail marketing to jedna z najbardziej dochodowych form reklamy i sprzedaży w internecie. Każdy 1$ wydany na mailing reklamowy przynosi aż 43$ zysku! To efektywna metoda pozyskiwania klientów oraz budowania zaufania do konkretnej marki. Dzięki e- mail marketingowi można dotrzeć do tysięcy internautów jednocześnie oraz poznać ich potrzeby.</p>
<p>Dzięki personalizacji wysyłki e- mail możemy sprawić, że odbiorca poczuje się wyróżniony, dostaje unikalną ofertę, która wzbudzi jego ciekawość i zainteresowanie.</p>
<p><strong>Dwa nurty e-mail marketingu.</strong></p>
<p>Pierwszy nurt, jaki obrał mailing reklamowy to budowanie osobistych relacji z potencjalnym odbiorcą, który ma w wyniku wzbudzić w internaucie zaufanie i zachęcić go do zakupienia reklamowanego produktu. Drugi nurt to nadawanie e- mailom takich tytułów, które nie będą kusiły bonusami, czy super promocjami, ale wzbudzały ciekawość.</p>
<p><strong>Cele e-mailingu.</strong></p>
<p>Cel jest prosty. Zysk, nowi klienci oraz pozytywny odbiór marki/produktu na rynku.</p>
<p>Według raportu stworzonego przez amerykańskich badaczy wysyłki spersonalizowane są 60% częściej otwierane przez internautów, niż przesyłki niespersonalizowane. Osoby, który otrzymują wiadomość, w której widzą swoje imię przychylniej podchodzą do takiej informacji, czują się wyróżnione i chętniej czytają treść przesyłki. Mailingo posiada możliwość personalizacji e- maili, dzięki czemu skuteczniej trafia w zainteresowania odbiorców.</p>
<p>W jakich sytuacjach warto personalizować wysyłkę?</p>
<p>Personalizację można wykorzystać różnego rodzaju wysyłkach – reklamowych, informacyjnych, a nawet newsletterach. Zabieg ten nie polega na zwracaniu się do odbiorcy tylko po imieniu lecz trafieniu w jego zainteresowania. Przesłanie mu oferty, która dotyczy jego zainteresować to ważny element, który ma go zachęcić do przeczytania wiadomości. Jeśli reklamowany produkt go nie interesuje, to wiadomość szybko zostanie uznana jako SPAM, który niepotrzebnie zaśmieca jego skrzynkę.</p>
<p><strong>Co daje mass mailing?</strong></p>
<p>Dzięki specjalnym narzędziom analitycznym możemy poznać skuteczność przeprowadzonej kampanii e- mailingowej. Poznamy współczynnik otwieralności wiadomości, odrzucone maile, kliknięcia w przesłany link oraz wiele innych ciekawych informacji, które przydadzą się w tworzeniu kolejnej kampanii e- mailowej.<br />
Ważnym elementem jest uzyskanie zgody od internauty na przesyłanie różnych ofert reklamowych, tzw. Permission marketing. Mailingo korzysta tylko z takich baz danych, których użytkownicy wyrazili zgodę na otrzymywanie różnego rodzaju kampanii e- mail marketingowych.</p>
<p>E- mail marketing daje duże możliwości oraz korzyści zarówno sprzedawcom, jak i odbiorcom. To efektywna metoda pozyskiwania klientów, która na całym świecie cieszy się coraz większą popularnością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailingo.pl/skuteczny-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Pepita &amp; Villa Titina</title>
		<link>http://www.mailingo.pl/villa-pepita-villa-titina/</link>
		<comments>http://www.mailingo.pl/villa-pepita-villa-titina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailingo.pl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Kampania realizowana na zlecenie Merida Sp. z o. o. Początkowo przeprowadzona wysyłka o zasięgu dolnośląskim, która systematycznie urosła do zasięgu ogólnopolskiego. Efektem przeprowadzonych kampanii jest zbudowana własna baza licząca już przeszło 2500 kontaktów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kampania realizowana na zlecenie Merida Sp. z o. o. Początkowo przeprowadzona wysyłka o zasięgu dolnośląskim, która systematycznie urosła do zasięgu ogólnopolskiego. Efektem przeprowadzonych kampanii jest zbudowana własna baza licząca już przeszło 2500 kontaktów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailingo.pl/villa-pepita-villa-titina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobile ENGLISH</title>
		<link>http://www.mailingo.pl/mobile-english/</link>
		<comments>http://www.mailingo.pl/mobile-english/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailingo.pl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Dla sieci szkół mobile ENGLISH przeprowadziliśmy wiele kampanii. Część z nich była skierowana tylko do wybranych miast, a jedna objęła swym zasięgiem całą Polskę.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla sieci szkół mobile ENGLISH przeprowadziliśmy wiele kampanii. Część z nich była skierowana tylko do wybranych miast, a jedna objęła swym zasięgiem całą Polskę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailingo.pl/mobile-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemikolaj.pl</title>
		<link>http://www.mailingo.pl/telemikolaj-pl/</link>
		<comments>http://www.mailingo.pl/telemikolaj-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailingo.pl/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Kampania skierowana do warszawskich i wrocławskich firm promująca usługę wynajęcia świętego mikołaja na imprezę firmową, do szkół i przedszkoli oraz domów prywatnych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kampania skierowana do warszawskich i wrocławskich firm promująca usługę wynajęcia świętego mikołaja na imprezę firmową, do szkół i przedszkoli oraz domów prywatnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailingo.pl/telemikolaj-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewitacja</title>
		<link>http://www.mailingo.pl/lewitacja/</link>
		<comments>http://www.mailingo.pl/lewitacja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailingo.pl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Na zlecenie klienta przeprowadziliśmy 2 wysyłki do wrocławskich firm. Pierwsza z nich miała na celu wypromowanie imprezy sylwestrowej w lokalu. Druga natomiast poinformowanie firm o specjalnej ofercie lunch&#8217;y dla klientów biznesowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na zlecenie klienta przeprowadziliśmy 2 wysyłki do wrocławskich firm. Pierwsza z nich miała na celu wypromowanie imprezy sylwestrowej w lokalu. Druga natomiast poinformowanie firm o specjalnej ofercie lunch&#8217;y dla klientów biznesowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailingo.pl/lewitacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vis a Vis</title>
		<link>http://www.mailingo.pl/vis-a-vis/</link>
		<comments>http://www.mailingo.pl/vis-a-vis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailingo.pl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Dla klubu Vis a Vis zrealizowaliśmy kampanię do wrocławskich firm. PRzedstawiła ona nowootwarty lokal w centrum miasta, który oferuje możliwość wynajmu pod imprezę firmową lub spotkanie biznesowe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla klubu Vis a Vis zrealizowaliśmy kampanię do wrocławskich firm. PRzedstawiła ona nowootwarty lokal w centrum miasta, który oferuje możliwość wynajmu pod imprezę firmową lub spotkanie biznesowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailingo.pl/vis-a-vis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dlaStudenta.pl</title>
		<link>http://www.mailingo.pl/dlastudenta/</link>
		<comments>http://www.mailingo.pl/dlastudenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 13:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailingo.pl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Na zlecenie portalu dlaStudenta.pl została przeprowadzona kampania promująca możliwość wyeksponowania oferty sylwestrowej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na zlecenie portalu dlaStudenta.pl została przeprowadzona kampania promująca możliwość wyeksponowania oferty sylwestrowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailingo.pl/dlastudenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brookfield</title>
		<link>http://www.mailingo.pl/brookfield/</link>
		<comments>http://www.mailingo.pl/brookfield/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 12:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mailingo.pl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Przeprowadziliśmy kampanię dla zespołu doradców z sektora nieruchomości komercyjnych. Wysyłki zostały podzielone na mniejsze partie i systematycznie przeprowadzone do warszawskich firm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przeprowadziliśmy kampanię dla zespołu doradców z sektora nieruchomości komercyjnych. Wysyłki zostały podzielone na mniejsze partie i systematycznie przeprowadzone do warszawskich firm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mailingo.pl/brookfield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

